<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【ブログ】積立投資 アーカイブ - 株式会社Villness（ヴィルネス）</title>
	<atom:link href="https://www.villness.com/category/blog/blog-periodic-investment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.villness.com/category/blog/blog-periodic-investment</link>
	<description>新しいモノを創造すること、そして働く楽しさを。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 07:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.villness.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/cropped-peros1024_PNG24bit-32x32.png</url>
	<title>【ブログ】積立投資 アーカイブ - 株式会社Villness（ヴィルネス）</title>
	<link>https://www.villness.com/category/blog/blog-periodic-investment</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.villness.com/category/blog/blog-periodic-investment/feed"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://www.villness.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153593221</site>	<item>
		<title>積立NISA5年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</title>
		<link>https://www.villness.com/14479</link>
					<comments>https://www.villness.com/14479#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 07:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[5年後]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[積立NISA]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=14479</guid>

					<description><![CDATA[<p>From：中尾友一 (2025年1月1日16時40分より) 積立投資はいいぞー！と言って「積立NISAがやっと1年たった」という報告を1年前にしました。 さらに！「調子悪いなりにいいんじゃない？」という報告を2年前にしま...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/14479">積立NISA5年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/14479/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>積立NISA4年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</title>
		<link>https://www.villness.com/12530</link>
					<comments>https://www.villness.com/12530#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 11:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[4年後]]></category>
		<category><![CDATA[拡充]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[積立NISA]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=12530</guid>

					<description><![CDATA[<p>From：中尾友一 (2025年1月2日20時24分より) 積立投資はいいぞー！と言って「積立NISAがやっと1年たった」という報告を1年前にしました。 さらに！「調子悪いなりにいいんじゃない？」という報告を2年前にしま...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/12530">積立NISA4年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/12530/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>積立NISA3年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</title>
		<link>https://www.villness.com/12058</link>
					<comments>https://www.villness.com/12058#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 15:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[3年後]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[積立NISA]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=12058</guid>

					<description><![CDATA[<p>From：中尾友一 (2024年1月1日23時57分より) 積立投資はいいぞー！と言って「積立NISAがやっと1年たった」という報告を1年前にしました。 さらに！「調子悪いなりにいいんじゃない？」という報告を2年前にしま...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/12058">積立NISA3年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/12058/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>積立NISA2年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</title>
		<link>https://www.villness.com/11696</link>
					<comments>https://www.villness.com/11696#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 07:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[2年後]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[積立NISA]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=11696</guid>

					<description><![CDATA[<p>From：中尾友一 (2023年2月3日16時00分より) 積立投資はいいぞー！と言って「積立NISAがやっと1年たった」という報告を1年前にしました。 そしてなんと！2年たったので定期報告になります。(昨日書こうと思っ...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/11696">積立NISA2年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/11696/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>積立NISA1年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</title>
		<link>https://www.villness.com/11275</link>
					<comments>https://www.villness.com/11275#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 05:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[1年後]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[積立NISA]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=11275</guid>

					<description><![CDATA[<p>From：中尾友一 (2022年2月2日2時22分より) 積立投資はいいぞー！といいつつ1年すら立っていなかったので、ご報告出来なかったのですが、積立NISAがやっと1年たったのでそちらのご報告となります。 実際どうなん...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/11275">積立NISA1年後の結果報告。果たして利益は出ているのか？</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/11275/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>つみたてNISA(積立NISA)は楽天証券＋楽天カード＋楽天銀行がポイント還元率1％でお得！</title>
		<link>https://www.villness.com/9934</link>
					<comments>https://www.villness.com/9934#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 15:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<category><![CDATA[楽天カード]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>
		<category><![CDATA[還元率]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[積立NISA]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=9934</guid>

					<description><![CDATA[<p>楽天証券でつみたてNISA(積立NISA)をする一番の理由は楽天カードで5万円までの積立に対して1％の楽天ポイントが貰えるからです。※毎月最大500ポイント 同じ投資信託を同じ値段で買っているのに1％の差がついてしまう。...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/9934">つみたてNISA(積立NISA)は楽天証券＋楽天カード＋楽天銀行がポイント還元率1％でお得！</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/9934/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>idecoは楽天とSBIのどっちがおすすめ？違いを徹底比較</title>
		<link>https://www.villness.com/8750</link>
					<comments>https://www.villness.com/8750#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 22:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[sbi]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=8750</guid>

					<description><![CDATA[<p>「idecoを運用するには、楽天証券かsbi証券のどっちがいいのだろう？どちらも似ている気がして、違いが良く分からない…」 楽天証券とsbi証券は、idecoの運用金融機関として人気が高いネット証券ですよね。しかし、両者...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/8750">idecoは楽天とSBIのどっちがおすすめ？違いを徹底比較</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/8750/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>idecoに公務員は加入すべき？メリット・デメリットを詳しく解説</title>
		<link>https://www.villness.com/8736</link>
					<comments>https://www.villness.com/8736#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 15:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[公務員]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=8736</guid>

					<description><![CDATA[<p>「老後の資金を貯めるにはidecoが良いと聞いたけど、もともと会社員の年金を充実させるための制度。公務員が利用するのはどうなのだろう？」 2017年から加入対象者が20歳以上60歳未満の国民に広がったidecoを利用して...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/8736">idecoに公務員は加入すべき？メリット・デメリットを詳しく解説</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/8736/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>つみたてNISA(積立NISA)の20年後の利益を解説！利回り別の収益予測と運用後の対応</title>
		<link>https://www.villness.com/8967</link>
					<comments>https://www.villness.com/8967#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 14:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[20年後]]></category>
		<category><![CDATA[積立NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=8967</guid>

					<description><![CDATA[<p>「つみたてNISAの20年後が気になる。どれくらい収益が出るものなの？」 「つみたてNISAは20年しか運用できないらしいけど、その後はどうすればいいの？」 こんな疑問を持っている人も多いのではないでしょうか？ つみたて...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/8967">つみたてNISA(積立NISA)の20年後の利益を解説！利回り別の収益予測と運用後の対応</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/8967/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>つみたてNISAは楽天証券とSBI証券のどっちがいいか比較【8項目の比較一覧表付き】</title>
		<link>https://www.villness.com/8993</link>
					<comments>https://www.villness.com/8993#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中尾友一]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 14:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[sbi]]></category>
		<category><![CDATA[積立NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.villness.com/?p=8993</guid>

					<description><![CDATA[<p>「つみたてNISAをはじめたいけれど、楽天証券とSBI証券のどちらがいいのだろう？」 「どちらも評判がいい証券会社だから迷ってしまう。どんな違いがあるの？」 このようにお悩みではありませんか？ どちらもマネー雑誌やサイト...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.villness.com/8993">つみたてNISAは楽天証券とSBI証券のどっちがいいか比較【8項目の比較一覧表付き】</a> は <a href="https://www.villness.com">株式会社Villness（ヴィルネス）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.villness.com/8993/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8993</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
